Dieser Badeanzug ist an der Vorderseite nur teilweise mit einer dünnen Stoffschicht gefüttert. Das Futter bedeckt nicht die gesamte Vorderseite des Badeanzugs.
Der Badeanzug hat einen mittleren Schnitt. (Medium Leg)
Ein typisches Merkmal für die Racerback-Badebekleidung ist ein geschlossener Rücken. Dieser Schnitt ist ideal für Frauen, die Badeanzüge mit tiefem Rückenausschnitt nicht mögen. So werden Sie sich im Wasser wohl und sicher fühlen. Badeanzüge in diesem Stil bieten auch eine bessere Hydrodynamik.
Größe - UK | Größe D - EU | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm |
3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Eigenschaften | Teilweise gefüttert |
Badeanzug Taillierung | mittlerer Schnitt |
Rückenstil | Racerback |
Farbe |
Weiß
Blau |
Es ist nichts Neues, dass der Winter in der Tschechischen Republik lang, dunkel und, sofern man ihn nicht in den Bergen verbringt, auch ungemütlich ist. Durch die kürzeren Tage und den Mangel an Sonnenschein ist unser Körper unerwünschtem Stress ausgesetzt, und der Frühling sollte durch einen Neustart von Körper und Geist gekennzeichnet sein. Schwimmen ist deshalb das ideale Mittel, um das natürliche Entgiftungsverfahren zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden des Körpers zu verbessern.
Schwimmgummis oder auch Expander sind wahrscheinlich die wichtigste Unterstützung für die Vorbereitung der Schwimmer auf dem Trockenen. Sie helfen nicht nur bei der Verstärkung der Schwimmstoss-Muskulatur, sondern auch bei der Verbesserung der Technik. Ist Ihnen aber auch die richtige Anwendung bekannt?
Größe - UK | Größe D - EU | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm |
3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Bitte wählen Sie eine Variante.